Technical Parameter
| Model | Tellerate Rosette Ring | |||||||
| Material | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF, etc. | |||||||
| Spec of PP Teller Ring | Dg25(5-ring) | Dg47(8-ring) | Dg51(8-ring) | Dg59(12-ring) | Dg73(12-ring) | Dg95(18-ring) | Dg145(20-ring) | |
| D*H*T | (mm) | 25*9*1.5*2 | 47*19*3*3 | 51*19*3*3 | 59*19*3*3 | 73*28*3*4 | 95*37*3*6 | 145*48*3*6 |
| Number per m³ | PCS | 170000 | 32500 | 23500 | 17500 | 8000 | 3900 | 1100 |
| Bulk density | (Kg/m³) | 90 | 111 | 103 | 72 | 80 | 78 | 48 |
| Surface area | (m²/m³) | 195 | 185 | 180 | 150 | 127 | 94 | 65 |
| Free volume | (%) | 82 | 88 | 98 | 92 | 89 | 90 | 95 |
| Typical Application | Absorption, scrubbing and stripping services |
