Technical Parameter
| Model | Pall Ring | ||||||
| Material | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF, etc. | ||||||
| Spec of PP Pall Ring | D*H*T | Number per m3 | Bulk density | Surface area | Free volume | F factor | |
| (mm) | PCS | (kg/m3) | (m2/m3) | (%) | (m-1) | ||
| Dg16 | 16*16*1.1 | 180000 | 141 | 274 | 91 | 249 | |
| Dg25 | 25*25*1.2 | 53500 | 150 | 175 | 90 | 239 | |
| Dg38 | 38*38*1.4 | 15800 | 98 | 115 | 89 | 220 | |
| Dg50 | 50*50*1.5 | 6500 | 74.8 | 112 | 90 | 154 | |
| Dg76 | 76*76*2.6 | 1930 | 70.9 | 73 | 92 | 94 | |
| Advantages: | High Free Volume; Low Pressure Drop; Low Mass-Transfer Unit Height; High Flooding Point; Small Specific Gravity; High Mass Transfer; Uniform Gas-Liquid Contact; Lightweight Construction; Tower Packing. | ||||||
| Typical Application | 1. Absorption; 2. Scrubbing; 3. Stripping services; 4. All kinds of Separation; 5. Plastic Packed Columns; 6. Cooling Tower Packing | ||||||
pp pall ring
- 這是產品詳情,適合加入有關產品的更多資訊,例如尺寸、材料、保固和清洗說明。另外,您也可在此處形容產品的獨特之處,以及可給客戶帶來的好處。買家總是希望能在購買之前清楚了解產品。所以請盡量提供資訊,讓顧客有信心和决心購買產品。
