Technical Parameter
| Model: | Pall Ring | |||||
| Shape: | Ring | |||||
| Color: | Light Grey | |||||
| Chemical composition | ||||||
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | ||
| >70% | 23-30% | <1% | <1-2% | <2-4% | ||
| Technical data | ||||||
| Diameter (mm) | D*H*T(mm) | Surface area (m2/m3) | Free volume (%) | Number per m3 | Bulk density (Kg/m3) | Dry Packing Factor (m-1) |
| 38 | 38*38*4 | 150 | 75 | 13400 | 570 | 356 |
| 50 | 50*50*5 | 120 | 78 | 6800 | 550 | 252 |
| 80 | 80*80*8 | 75 | 80 | 1950 | 520 | 146 |
ceramic pall ring
- 這是產品詳情,適合加入有關產品的更多資訊,例如尺寸、材料、保固和清洗說明。另外,您也可在此處形容產品的獨特之處,以及可給客戶帶來的好處。買家總是希望能在購買之前清楚了解產品。所以請盡量提供資訊,讓顧客有信心和决心購買產品。
